КГКП «Учебно-исследовательский экобиоцентр» акимата г. Усть-Каменогорска
Директор: | Цыганов Анатолий Павлович |
Адрес: | г.Усть – Каменогорск, улица М. Горького, 66 |
Филиал: | «Лабораторно-тепличный комплекс (ЛТК)» ул. Крылова 35/1 |
Аренда: | 2 аудитории (№ 301, 403) в ДТШ. (Проектная научно-экологическая лаборатория юных естествоиспытателей, Музей-лаборатория экологического моделирования и фитодизайна) – А. Чехова, 63 |
Год постройки и ввода в эксплуатацию: | 1911 год; (ЛТК -1983 год) |
Общая площадь всех помещений: | 391,3 м². |
Рабочая площадь всех помещений: | 55 м2, (100 м2 в ЛТК). Всего: 155 м2 |
Здание (основное) 2-этажное: | |
1-этаж | Лаборатория фауна, полигон живых объектов природы |
2-этаж | кабинет директора, приемная, бухгалтерия, методкабинет, 2 аудитории, складское помещение |
Филиал, ЛТК 2-этажное: | |
1-этаж | Теплица, лаборатория флоры, аудитория для кружкового объединения «Фитодизайн и аранжировка растений», аудитория для кружковых объединений «Интродукция растений», «Цветоводство» |
2-этаж | 1 лаборатория, 1 лаборантская комната |
Аренда: | 2 аудитории во Дворце творчества школьников |
3-этаж, 301-аудитория | Проектная научно-экологическая лаборатория юных естествоиспытателей |
4-этаж, 403-аудитория | Музей-лаборатория экологического моделирования и фитодизайна |
Всего: | 4 лаборатории |
Проектная мощность: | 40 учащихся в одну смену (30 учащихся в ЛТК) |
Общее количество учащихся: | 626, из них: На базе основного здания «УИ Экобиоцентра» – 45, На базе ЛТК: 75 На базе лаборатории во Дворце творчества школьников - 30 На базе школ- 476. |
Кружки и секции: |
|
Численность обучающихся (проект)
Направления | Группы | Количество учащихся |
Естественнонаучное направление | ||
Научное проектирование (экспериментальная) | 1 | 9 |
Экспериментальное краеведение | 1 | 9 |
Экологическое моделирование | 1 | 9 |
Краеведение с основами экотуризма | 2 | 30 |
Интродукция растений | 2 | 30 |
Юный эколог | 6 | 90 |
Юный естествоиспытатель | 3 | 45 |
Юный энтомолог | 3 | 45 |
Гидробиология и аквакультура (экспериментальная) | 1 | 9 |
Ботаника с основами агротехники | 2 | 24 |
Экология и познание мира | 4 | 58 |
Итого: | 26 | 358 |
Художественно-эстетическое направление | ||
Фитодизайн и аранжировка растений | 4 | 60 |
Экодизайн и технология | 6 | 90 |
Юный ландшафтник | 4 | 58 |
Итого: | 14 | 208 |
Социально-педагогическое направление | ||
Эколого-английский интенсив | 4 | 60 |
Итого: | 4 | 60 |
Всего: | 44 | 626 |
Страница изменена: 06-10-2020