Өскемен қаласы әкімдігінің «Оқу-зерттеу экобиоорталығы» КМҚК
Директор: | Цыганов Анатолий Павлович |
Мекен-жайы: | Өскемен қаласы, М.Горький көшесі, 66-үй |
Филиал: | Зертханалық-жылыжай кешені (ЗЖК)», Крылов көшесі, 35/1 |
Жалдау: | 2 аудитория (№ 301, 403) Оқушылар шығармашылық сарайы (Жас табиғаттанушылардың жобалық ғылыми-экологиялық зертханасы, Экологиялық үлгілеу және фитодизайн музей-зертханасы) – А. Чехов көшесі, 63 |
Салынған және пайдалануға берілген жыл: | 1911 жыл; (ЗЖК -1983 жыл) |
Барлық бөлме-жайдың жалпы ауданы: | 391,3 м². |
Барлық бөлме-жайдың жұмыс ауданы: | 55 м2, (100 м2 ЗЖК). Барлығы: 155 м2 |
Негізгі ғимарат, 2 қабатты: | |
1-қабат | Фауна зертханасы, табиғат тірі объектілерінің полигоны |
2-қабат | директор кабинеті, қабылдау бөлмесі, бухгалтерия, әдістемелік кабинет, 2 аудитория, қойма бөлмесі |
Филиал, ЗЖК 2 қабат: | |
1-қабат | Жылыжай, флора зертханасы, 2 аудитория |
2-этаж | 1 зертхана, 1 зертханашы бөлмесі |
Жалдау: | Оқушылар шығармашылық сарайында 2 аудитория |
3-қабат, 301-аудитория | Жас табиғаттанушылардың жобалық ғылыми-экологиялық зертханасы |
4-қабат, 403-аудитория | Экологиялық үлгілеу және фитодизайн музей-зертханасы |
Барлығы: | 4 зертхана |
Жобалық қуаты: | 40 оқушы 1 ауысымда (30 оқушы ЗЖК-да) |
Оқушылардың жалпы саны: | 626, оның ішінде: Негізгі ғимарат негізінде – 45, ЗЖК негізінде: 75 Оқушылар шығармашылық сарайы зертханаларының негізінде - 30 Мектептер негізінде - 476. |
Үйірмелік бірлестіктер мен секциялар: |
|
Білім алушылардың саны (жоба)
Бағыттары | Топтар | Оқушылар саны |
Жаратылыстану-ғылыми бағыт | ||
Ғылыми жобалау (эксперименттік) | 1 | 9 |
Эксперименттік өлкетану | 1 | 9 |
Экологиялық үлгілеу | 1 | 9 |
Экологиялық туризм негіздері бар өлкетану | 2 | 30 |
Өсімдіктерді жерсіндіру | 2 | 30 |
Жас эколог | 6 | 90 |
Жас табиғаттанушы | 3 | 45 |
Жас энтомолог | 3 | 45 |
Гидробиология және аквамәдениет (эксперименттік) | 1 | 9 |
Агротехника негіздері бар ботаника | 2 | 24 |
Экология және дүниетану | 4 | 58 |
Барлығы: | 26 | 358 |
Көркем-эстетикалық бағыт | ||
Фитодизайн және өсімдіктерді өңдеу | 4 | 60 |
Экодизайн және технология | 6 | 90 |
Жас ландшафттанушы | 4 | 58 |
Барлығы: | 14 | 208 |
Әлеуметтік-педагогикалық бағыт | ||
Экологиялық-ағылшынша қарқын | 4 | 60 |
Барлығы: | 4 | 60 |
Барлығы: | 44 | 626 |
Парақтар өзгертілді: 06-10-2020