Паспорт Государственного коммунального казенного предприятия «Усть-Каменогорское объединение детско-подростковых клубов «Жiгер» акимата г. Усть-Каменогорска»
Директор: | Деш Елена Николаевна |
Адрес: | г.Усть – Каменогорск,Михаэлиса 18 |
Год постройки и ввода в эксплуатацию: | 1977 год |
Общая площадь всех помещений: | 8 855. 44м² |
Рабочая площадь всех помещений: | 6 253,5м2 |
Детско-подростковые клубы (28): | |
ДПК "Ақ Көгершін" | с.Ново-Троицк, переулок Школьный, 4 |
ДПК "Альтаир" | ул. Машиностроителей, 4-67 |
ДПК «Балауса» | ул. Согринская,138-а |
ДПК «Aqjol» | пр. Н.Назарбаева, 56-14 |
ДПК «Сапар» | пр. Н.Назарбаева, 24/1 |
ДПК "Кайсар" | ул. Новаторов,2 |
ДПК "Дружба" | ул.Михаэлиса,7 |
ДПК "Енлик" | Нова Явленка Садовая, 15 |
ДПК "Кедр" | ул. Бажова, 339/1 |
ДПК "Локомотив" | ул. Вострецова,8а |
ДПК «Аrman» | ул. Усть-Каменогорская, 20 |
ДПК "Мирный" | ул. Д.Бедного, 26 |
ДПК "Надежда" | ул.Челюскина,17/1 |
ДПК «Алау» | пер. Западный, 14 |
ДПК "Олимпия" | ул.Амурская,10 |
ДПК "Омега" | ул.Казахстан,104 |
ДПК "Спутник-1" | ул.А.Чехова,72 |
ДПК «Таймас» | ул.С.Нурмагамбетова,44 |
ДПК "Спутник-4" | пр.Н.Назарбаева,44 |
ДПК «Smart Junior» | ул.Казахстан,70 |
ДПК «Эверест» | ул.Астана,34 |
ДПК «Kid`s Smile» | ул.Воронина,34 |
ДПК «Арлан» | пр.Шакарима,147/1 |
ДПК "Эллада-спорт" | ул.Геологическая,26 |
ДПК «Teenager» | ул.Бульвар Гагарина,20 |
ДПК «Orken» | пр.К.Сатпаева, 16/2 |
Центр Творчества "Жігер" | ул.Островского16/1 |
ДПК "Chessland" | ул. Казахстан, 98 |
Проектная мощность: | 1 811 человек |
Общее количество учащихся: | 3090 |
Кружки и секции: | - «Клуб социально-психологической поддержки»; - «Школа лидерского мастерства»; - «Школа аниматоров и организаторов». - «Юный спасатель»; - «Юный инспектор движения». - «Настольный теннис»; - «Физкультурно-спортивное многоборье»; - «Футбол»; - «Общая физическая подготовка»; - «Гиревой спорт»; - «Шашки, шахматы»; - «Черлидинг». - «Декоративно-прикладное искусство»; - «Прикладной дизайн»; - «Студия изобразительного искусства»; - «Хореография»; - «Театр танца»; - «Театр моды»; - «Вокальная студия»; - «Детский музыкальный клуб». - «Туризм и скалолазание»; - «Краеведение». - «Юный эколог». - «Юный лингвист». - «Интеллектуальная занимательная мастерская»; - «Интеллектика»; - «Скорочтение». - «Робототехника»; - «Начальное конструирование» |
Численность обучающихся (проект)
Направления | Группы | Количество учащихся | |
Социально-педагогическое | |||
Клуб социально-психологической поддержки | 4 | 60 | |
Школа лидерского мастерства | 11 | 165 | |
Школа аниматоров и организаторов | 2 | 30 | |
Итого: | 17 | 225 | |
Гражданско-патриотическое | |||
Юный спасатель | 4 | 60 | |
ЮИД | 7 | 105 | |
Итого: | 11 | 165 | |
Физкультурно-спортивное | |||
Настольный теннис | 7 | 105 | |
Физкультурно-спортивное многоборье | 11 | 165 | |
Футбол | 2 | 30 | |
Общая физическая подготовка | 15 | 225 | |
Гиревой спорт | 2 | 30 | |
Шашки, шахматы | 10 | 150 | |
Чирлидинг | 2 | 30 | |
Итого: | 49 | 735 | |
Художественно-эстетическоенаправление | |||
Декоративно-прикладное искусство | 20 | 300 | |
Прикладной дизайн | 6 | 90 | |
Студия изобразительного искусства | 4 | 60 | |
Хореография | 15 | 225 | |
Театр танца | 2 | 30 | |
Театр моды | 2 | 30 | |
Вокальная студия | 4 | 60 | |
Детский музыкальный клуб | 4 | 60 | |
Итого: | 57 | 855 | |
Туристско-краеведческоенаправление | |||
Туризм и скалолазание | 6 | 90 | |
Краеведение | 6 | 90 | |
Итого | 12 | 180 | |
Эколого-биологическоенаправление | |||
Юный эколог | 4 | 60 | |
Итого | 4 | 60 | |
Культурологическое направление | |||
Юный лингвист | 11 | 165 | |
Итого: | 11 | 165 | |
Интеллектуально-познавательное направление | |||
Интеллектуальная занимательная мастерская | 17 | 225 | |
Интеллектика | 10 | 150 | |
Скорочтение | 2 | 30 | |
Итого | 29 | 405 | |
Научно-техническое направление | |||
Робототехника | 12 | 180 | |
Начальное конструирование | 8 | 120 | |
Итого | 20 | 300 | |
210 | 3090 |
Страница изменена: 06-10-2020