«Өскемен қаласы әкімдігінің «Жігер» Өскемен балалар-жасөспірімдер клубтарының бірлестігі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорынның төлқұжаты

| Директоры: | Деш Елена Николаевна |
| Мекен жайы: | Өскемен қ., Михаэлис көшесі, 18 |
| Салынған және пайдалануға берілген жылы: | 1977 жыл |
| Барлық үй-жайлардың жалпы ауданы: | 8 855. 44м² |
| Барлық үй-жайлардың жалпы ауданы: | 6 253,5м2 |
| Балалар-жасөспірімдер клубтары (28): | |
| "Ақ Көгершін" БЖК | Ново-Троицкое ауылы, Школьная көшесі, 4 |
| "Альтаир" БЖК | Машиностроителей к-сі, 4-67 |
| "Балауса" БЖК | Согринская к-сі,138-а |
| "Aq jol" БЖК | Н. Назарбаев даңғылы, 56-14 |
| "Сапар" БЖК | Н. Назарбаев даңғылы, 24/1 |
| "Қайсар" БЖК | Новаторлар көшесі, 2 |
| "Дружба" БЖК | Михаэлис көшесі, 7 |
| "Еңлік" БЖК | Нова Явленка Садовая көшесі, 15 |
| "Кедр" БЖК | Бажов к-сі, 339/1 |
| "Локомотив" БЖК | Вострецов к-сі, 8а |
| "Аrman" БЖК | Өскемен к-сі,20 |
| "Мирный" БЖК | Д. Бедный көшесі, 26 |
| "Надежда" БЖК | Челюскин көшесі,17/1 |
| "Алау" БЖК | Западный тұйық көшесі, 14 |
| "Олимпия" БЖК | Амурская көшесі,10 |
| "Омега" БЖК | Қазақстан к-сі,104 |
| "Спутник-1" БЖК | А. Чехов к-сі, 72 |
| "Таймас" БЖК | С. Нурмагамбетов көшесі, 44 |
| "Спутник-4" БЖК | Н. Назарбаев даңғылы, 44 |
| «Smart Junior» БЖК | Қазақстан к-сі, 70 |
| "Эверест" БЖК | Астана к-сі, 34 |
| «Kid`s Smile» БЖК | Воронин көшесі, 34 |
| "Арлан" БЖК | Шәкәрім даңғылы,147/1 |
| "Эллада-спорт" БЖК | Геологическая к-сі, 26 |
| "Teenager" БЖК | Гагарин бульвары, 20 |
| «Orken» БЖК | Қ. Сәтпаев даңғылы, 16/2 |
| "Жігер" шығармашылық орталығы | Островского көшесі, 16/1 |
| "Chessland" БЖК | Қазақстан к-сі, 98 |
| Жобалық қуаты: | 1 811 адам |
| Оқушылардың жалпы саны: | 3090 |
| Үйірмелер мен секциялар: | - "Әлеуметтік-психологиялық қолдау клубы"; - "Көшбасшылық шеберлік мектебі»; - "Аниматорлар мен ұйымдастырушылар мектебі". - «Жас құтқарушы»; - «Жас қозғалыс инспекторы». - «Үстел теннисі»; - «Дене шынықтыру-спорттық көпсайыс»; - «Футбол»; - «Жалпы дене дайындығы»; - «Гір спорты»; - «Дойбы, шахмат»; - «Черлидинг». - «Сәндік-қолданбалы өнер»»; - «Қолданбалы дизайн»; - «Бейнелеу өнері студиясы»; - «Хореография»; - «Би театры»; - «Сән театры»; - «- "Вокалдық студия»; - «Балалар музыкалық клубы». - «Туризм және құзға өрмелеу»; - «Өлкетану». - «Жас эколог». - «Жас лингвист». - «Зияткерлік ойын-сауық шеберханасы»; - «Интеллектика»; - «Жылдам оқу». - «Робототехника»; - «Бастапқы құрастыру» |
Оқушылар саны (жоба)
| Бағыттары | Топтар | Оқушылар саны | |
| Әлеуметтік-педагогикалық | |||
| Әлеуметтік-психологиялық қолдау клубы | 4 | 60 | |
| Көшбасшылық шеберлік мектебі | 11 | 165 | |
| Аниматорлар мен ұйымдастырушылар мектебі | 2 | 30 | |
| Жиыны: | 17 | 225 | |
| Азаматтық-патриоттық | |||
| Жас құтқарушы | 4 | 60 | |
| ЖҚИ | 7 | 105 | |
| Жиыны: | 11 | 165 | |
| Дене шынықтыру-спорттық | |||
| Үстел теннисі | 7 | 105 | |
| Дене шынықтыру-спорттық көпсайыс | 11 | 165 | |
| Футбол | 2 | 30 | |
| Жалпы дене дайындығы | 15 | 225 | |
| Гір спорты | 2 | 30 | |
| Дойбы, шахмат | 10 | 150 | |
| Чирлидинг | 2 | 30 | |
| Жиыны: | 49 | 735 | |
| Көркем-эстетикалық бағыт | |||
| Сәндік-қолданбалы өнер | 20 | 300 | |
| Қолданбалы дизайн | 6 | 90 | |
| Бейнелеу өнері студиясы | 4 | 60 | |
| Хореография | 15 | 225 | |
| Би театры | 2 | 30 | |
| Сән театры | 2 | 30 | |
| Вокал студиясы | 4 | 60 | |
| Балалар музыкалық клубы | 4 | 60 | |
| Жиыны: | 57 | 855 | |
| Туристік-өлкетану бағыты | |||
| Туризм және альпинизм | 6 | 90 | |
| Өлкетану | 6 | 90 | |
| Жиыны | 12 | 180 | |
| Экологиялық-биологиялық бағыт | |||
| Жас эколог | 4 | 60 | |
| Жиыны | 4 | 60 | |
| Мәдениеттану бағыты | |||
| Жас лингвист | 11 | 165 | |
| Жиыны: | 11 | 165 | |
| Зияткерлік-танымдық бағыт | |||
| Зияткерлік ойын-сауық шеберханасы | 17 | 225 | |
| Интеллектика | 10 | 150 | |
| Жылдам оқу | 2 | 30 | |
| Жиыны | 29 | 405 | |
| Ғылыми-техникалық бағыт | |||
| Робототехника | 12 | 180 | |
| Бастапқы құрастыру | 8 | 120 | |
| Жиыны | 20 | 300 | |
| 210 | 3090 | ||
Парақтар өзгертілді: 06-10-2020




