КГКП «Детская музыкальная школа №1» акимата города Усть-Каменогорска
Директор: | Щеглова Елена Викторовна |
Адрес: | г.Усть-Каменогорск, улица Кабанбай батыра, 111 |
Год постройки и ввода в эксплуатацию: | 1970 год |
Общая площадь всех помещений: | 2773 м² |
Рабочая площадь всех помещений: | 1 420,9 м2 |
Здание школы 3-этажное: | |
1-этаж | Фойе, гардероб, кабинет директора, приемная, бухгалтерия, касса, кабинеты теории музыки и сольфеджио, студия звукозаписи, интерактивный кабинет, кабинет хореографии, два методических кабинета. |
2-этаж | Библиотека, учебные кабинеты №11-24, большой концертный зал. |
3-этаж | Учебные кабинеты №26-42 |
0-этаж | Подвальные помещения, гримерки (два кабинета) |
Проектная мощность: | 600 мест |
Количество учащихся: | 720 |
Музыкальные отделения | Фортепианное – 255 учащихся Оркестровое - 52 учащихся Эстетическое – 310 учащихся Народное (казахское, русское) – 103 учащихся |
Качество образования | Качество знаний учащихся 2020 года 99 % Количество выпускников окончивших ДМШ с отличием 48 Количество выпускников 2020 года 74 Результативность в творческих конкурсах за 2020год: |
Продолжение музыкального образования выпускников ДМШ№1 2020 года: | ВКУИ им.братьев Абдуллиных на грант – 9 выпускников |
Кадры: | Общая численность работников школы – 85 человек. Из них педагогических работников – 65 (57 человек в штате), 85 % имеют высшее педагогическое образование. Из штатных работников следующие квалификационные категории: - высшая – 28 педагога (50 %) - первая – 11 педагогов (19 %) - вторая – 9 педагогов (16%) |
Инклюзивное образование | Количество детей с ограниченными возможностями в развитии 15 Охвачено инклюзивным образованием 15 Наличие пандуса -1 (входная группа) |
Информатизация | Подключена к широкополосному Интернету - да Оснащена беспроводной сетью Wi-Fi - да Оснащена беспроводной сетью Wi-Fi частично - да Имеется внутренняя сеть Wi-Fi - да
Приобретено в 2019-2020 учебном году из внебюджетных средств мультимедийное оборудование: |
Воспиаттельная работа и летний отдых | Охват дополнительным образованием - 720 (100 %) Охват летним отдыхом - 3400 (100 %) |
Особая категория детей | Дети находящиеся на попечении 3 Дети из многодетных семей 37 Дети из малообеспеченных семей 22 Дети сироты 3 |
Библиотечный фонд | Средняя обеспеченность учебной музыкальной литературой: 100 % Книжный фонд 23236 Оцифровка библиотечного фонда - 210 экземпляров |
Отопление | Центральное |
Система видеонаблюдения | Имеется и функционирует |
Ремонтные работы | Ремонт системы отопления – 2018г Ремонт электроснабжения – 2017г Ремонт внутринний общестроительный – 2019г Ремонт (1 этаж) по адаптации для людей с ограниченными возможностями - 2020г. |
Страница изменена: 06-10-2020