Өскемен қаласы әкімдігінің «№1 Балалар музыкалық мектебі» КМҚК
Директор: | Щеглова Елена Викторовна |
Мекен-жайы: | Өскемен қаласы, Қабанбай батыр көшесі,111 |
Салынған және пайдалануға берілген жыл: | 1970 жыл |
Барлық жайларының жалпы ауданы: | 2773 м² |
Барлық жайлардың жұмыс ауданы: | 1 420,9 м2 |
Мектеп ғимараты 3 қабаттан тұрады: | |
1-қабат | Фойе, гардероб, директордың кабинеті, қабылдау бөлімі, есеп бөлімі, касса, теория және сольфеджио кабинеті, дыбыс жазу студиясы, интерактивті кабинет, хореография кабинеті, екі әдістемелік кабинет. |
2-қабат | Кітапхана, оқыту кабинеттері №11-24, үлкен концерт залы. |
3-қабат | Оқыту кабинеттері №26-42 |
0-қабат | Жертөлелер, киіну бөлмелері (екі кабинет) |
Жобалық қуаты: | 600 орын |
Оқушылар саны: | 720 |
Музыкалық бөлімдер: | Фортепианолық – 255 оқушы Оркестрлік - 52 оқушы Эстетикалық – 310 оқушы Ұлттық (қазақ, орыс) – 103 оқушы |
Білім сапасы: | Оқушылардың білім сапасы 2020 жыл 99 % БММ қызыл дипломмен бітіргендер саны 48 Мектеп бітірушілер саны 2020 жыл 74 2020 жылдың шығармашылық байқаулардың нәтижесі: |
2020 жылы №1 БММ түлектерінің музыкалық білім беруді жалғастыруы:
|
Ағайынды Абдуллиндер атындағы ШҚӨУ гранты - 9 мектеп бітіруші |
Кадрлар: | Мектеп қызметкерлерінің жалпы саны – 86 адам. Педагогикалық қызметкерлер саны – 65 (57 адам штатта), 85 % жоғары педагогикалық білімі бар. Штаттағы педагогикалық қызметкерлердің біліктілік санаттары: - жоғары – 28 педагог (50 %) - бірінші – 11 педагог (19 %) - екінші – 9 педагог ( 16%) |
Инклюзивті білім: | Даму мүмкіндігі шектеулі балалар саны 15 Инклюзивті біліммен қамтылған 15 Пандус -1 (мектеп алдында) |
Ақпараттандыру | Кең жолақты интернетке қосылды - иә Сымсыз Wi-Fi желісімен жабдықталған - иә Ішінара Wi-Fi желісімен жабдықталған - иә Ішкі Wi-Fi желісі бар - иә 2019-2020 оқу жылында бюджеттен тыс қаражаттан сатып алынған мультимедиялық жабдықтар: |
Тәрбие жұмысы және жазғы демалыс | Қосымша білім беруді қамту - 720 (100 %) Жазғы демалысты қамту - 3400 (100 %) |
Ерекше санатты балалар | Қамқорлықтағы балалар 3 Көпбалалы отбасылардың балалары 37 Аз қамтылған отбасылардың балалары 22 Жетім балалар 3 |
Кітапхана қоры | Оқу музыкалық әдебиетімен орташа қамтамасыз етілуі: 100 % Кітап қоры 23236 Кітапхана қорын сандық нысанға көшіру - 210 дана |
Жылу жүйесі | Орталық жылыту |
Бейнебақылау жүйесі | Қол жетімді және жұмыс істейді |
Жөндеу жұмыстары | Жылу жүйесін жөндеу - 2018 ж Электрмен жабдықтауды жөндеу - 2017 ж Ішкі жалпы құрылысты жөндеу - 2019 ж Мүмкіндігі шектеулі адамдарға бейімделуге арналған жөндеу (1 қабат) - 2020 ж. |
Парақтар өзгертілді: 06-10-2020