Конкурсы профессионального мастерства, фестивали, олимпиады
Архив
Победители 2018 год | ||
Лучший воспитатель дошкольной организации - 2018 | *.doc 50 KB | |
Педагог дополнительного образования – 2018 | *.doc 49 KB | |
Социальный педагог - 2018 | *.doc 51 KB | |
Самый «классный» классный - 2018 | *.doc 49 KB | |
Учитель года – 2018 | *.doc 49 KB | |
Лучший менеджер - 2018 | *.doc 49 KB | |
Лучший психолог года – 2018 | *.doc 49 KB | |
Итоги I тура 2018 год | ||
Информация по итогам конкурсов профессионального мастерства 2017-2018 учебного года | *.doc 55 KB | |
Лучший психолог года -2018 | *.doc 39 KB | |
Лучший завуч по социальной работе - 2018 | *.doc 32 KB | |
Учитель года -2018 | *.doc 19 KB | |
Лучший менеджер года - 2018 | *.doc 17 KB | |
Самый «Классный» классный» - 2018 | *.doc 19 KB | |
Педагог дополнительного образования - 2018 | *.doc 31 KB | |
Победители 2017 год | ||
Информация отдела образования о проведении конкурсов профессионального мастерства | *.doc 33 KB | |
Заявка на участие в конкурсе | *.doc 12 KB | |
График Конкурсы профессионального мастерства 2017-2018 учебного года | *.doc 24 KB | |
Положения 2017 год | ||
Конкурс «Лучший педагог-организатор 2017 года» города Усть-Каменогорск | *.doc 37 KB | |
Положение о городском творческом конкурсе учителей математики и физики | *.doc 55 KB | |
Победители 2016 год | ||
Воспитатель года | ||
Учитель года | ||
Психолог года | ||
Педагогическая команда |
Страница изменена: 26-11-2018